Unsere Preise

Unsere Preise 2024


Von Bis 1. Woche ab 2. Woche
04.01.2025 08.03.2025 730€ 640€
08.03.2025 12.04.2025 825€ 735€
12.04.2025 26.04.2025 885€ 795€
26.04.2025 31.05.2025 985€ 895€
31.05.2025 28.06.2025 1000€ 910€
28.06.2025 30.08.2025 1460€ 1370€
30.08.2025 27.09.2025 1040€ 950€
27.09.2025 25.10.2025 970€ 880€
25.10.2025 20.12.2025 730€ 640€
20.12.2025 03.01.2026 895€ 805€

Wichtige Information!!!!
In den oben genannten Kosten sind die Nebenkosten wie Gas, Wasser, Strom, W-LAN und einmalig Endreinigung von 90€ enthalten zuzüglich derzeit 2,20€ Touristensteuer pro Pers./Tag .

Sollte die Gemeinde Sluis die Touristensteuer im Laufe des Jahres erhöhen, werden wir die Touristensteuer in bestehenden Verträgen nachberechnen.




Share by: